| Unidad de medida | KOMFORT Roto EC LW 700-2 S17 | |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 700 |
| Eficiencia máxima de la recuperación del calor | % | 95 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | Rotativo |
| Material del intercambiador de calor | - | Aluminio |
| Peso | kg | 128 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 |
| Grado de protección IP | - | IP22 |
| Humedad máxima del aire ambiente | % | 80 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg SD 250/600 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Blauberg SD 250/900 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Blauberg SD 250/1200 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg VRV 250 |
|
Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos |
| Blauberg VRVS 250 |
|
Válvulas de retención para conductos redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg WMG 3/4-4 |
|
Unidades mezcladoras de agua |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FS2 |
|
Sensor de humedad |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FP 700x332x48 G4 |
|
G4 panel filter |
| Blauberg FPT 700x333x27 G4 |