| Unidad de medida | Iso-VK EC 710 D | |
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 400 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 20500 |
| Peso | kg | 199 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 120 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Acero |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDT E/0-10 |
|
Control de velocidad para motores EC |