| Unidad de medida | Iso-VK EC 400 E | |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 4600 |
| Peso | kg | 57 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 120 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Acero |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDT E/0-10 |
|
Control de velocidad para motores EC |