| Unidad de medida | Freshbox 100 WiFi | |||||
| Cantidad de fases | - | 1 | ||||
| Tensión mínima de alimentación | V | 110 | ||||
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | ||||
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 | ||||
| Caudal máximo de aire | m³/h | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 |
| Eficiencia de recuperación de calor | % | 98 | 95 | 92 | 90 | 89 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | A contraflujo | ||||
| Material del intercambiador de calor | - | Poliestireno | ||||
| Peso | kg | 31 | ||||
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 | ||||
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -20 | ||||
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 | ||||
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 | ||||
| Grado de protección IP | - | IP22 | ||||
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 | ||||
| Humedad máxima del aire ambiente | % | 70 | ||||
| Grosor máximo de la pared | mm | 2000 | ||||
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Sensores de CO2 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg MS Freshbox 100 chrome |
|
|
| Blauberg MS Freshbox 100 white |
|
|
| Blauberg EH Freshbox 100 |
|
Electric heater |
| Blauberg FP 193x158x47 F8 |
|
F8 filter |
| Blauberg FP 193x158x47 F8 C |
|
F8 carbon filter |
| Blauberg FP 193x158x18 G4 PPI |
|
G4 panel filter |
| Blauberg FP 193x158x47 H13 |
|
Supply HEPA H13 panel filter |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg AH Freshbox 100 chrome |
|
|
| Blauberg AH Freshbox 100 white |
|
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg HR-S |
|
Higrostato electromecánico |